8 (800) 707-93-37

интернет-магазин

Магазин на Петроградке
П.С. ул. Куйбышева, дом 1/5 вход с улицы

+7(812) 498‑15-39

Магазин на Савушкина
ул. Савушкина 141, ТК "Меркурий" 2 этаж, 2-507

+7 (812) 993-93-28

Размеры X-BIONIC

Мужской верх

ИЗМЕРЕНИЯ

S

M

L

XL

XXL

А Рост (в см) 175-181 177–183 179–185 181–187 183–189
B Обхват груди (в см) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-110
C Окружность талии (в см) 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97
D Окружность бедер (в см) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-116
E Длина плеча до запястья с согнутым локтем (в см) 63–64 64-65 65–66 66-67 67-68
F Окружность шеи (в см) 37–38 38–39 40–41 42-43 43-44

Мужской низ

ИЗМЕРЕНИЯ

S

M

L

XL

XXL

А Рост (в см) 175-181 177–183 179–185 181–187 183–189
C Талия (в см) 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107
D Бедра (в см) 89-95 95-101 101-107 107-113 1130–119
г Внутренний шов 80,62–81,37 81,37–82,12 82,12–82,87 82,87–83,62 83,62–84,37


Женский верх

ИЗМЕРЕНИЯ

XS

S

M

L

XL

А Рост (в см) 162–168 164–170 166–172 168–174 170-176
B Грудь (в см) 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107
C Талия (в см) 59–65 65-71 71-77 77-83 83-89
D Бедра (в см) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
E Длина рукава от центра спины 74,75–76,25 76,25–77,75 77,75–79,25 79,25-80,75 80,75–82,25
F Окружность шеи 33,37–34,62 34,62–35,87 35,87–37,12 37,12–38,37 38,37–39,62

Женский низ

ИЗМЕРЕНИЯ

XS

S

M

L

XL

А Рост (в см) 162–168 164–170 166–172 168–174 170-176
C Талия (в см) 59–65 65-71 71-77 77-83 83-89
D Бедра (в см) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
г Внутренний шов 76,38–77,13 77,13–77,88 77,88–78,63 78,63–79,38 79,38–80,13